Voorspellingen Aankomend
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – ZWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | – ZWE – AUS 2-0 | – SPA – ENG 1-0 | Pnt Aankomend | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 15 | 1-0 134 | 2-0 90 | 1-0 90 | 329 | 2867 | |
| 2 | 1-3 0 | 1-0 134 | 1-0 63 | 2-2 0 | 197 | 2660 | |
| 3 | 0-3 0 | 1-1 134 | 3-2 48 | 0-3 173 | 355 | 2634 | |
| 4 | 0-3 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-3 173 | 236 | 2579 | |
| 5 | 2-3 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-2 15 | 60 | 2488 | |
| 6 | 0-1 134 | 1-3 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 377 | 2487 | |
| 7 | 2-1 209 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-2 0 | 209 | 2456 | |
| 8 | 0-3 0 | 1-1 15 | 2-3 161 | 2-2 0 | 176 | 2456 | |
| 9 | 3-3 0 | 2-3 124 | 2-0 236 | 2-0 63 | 423 | 2443 | |
| 10 | 3-1 63 | 0-2 60 | 1-2 0 | 0-1 0 | 123 | 2431 | |
| 11 | 2-0 182 | 2-0 0 | 2-0 90 | 3-1 48 | 320 | 2413 | |
| 12 | 1-2 0 | 1-2 63 | 1-0 209 | 0-0 188 | 460 | 2390 | |
| 13 | 1-2 0 | 1-3 90 | 3-0 209 | 3-0 63 | 362 | 2380 | |
| 14 | 1-0 121 | 1-2 63 | 2-2 15 | 0-1 0 | 199 | 2360 | |
| 15 | 2-1 90 | 3-3 15 | 0-0 15 | 0-1 173 | 293 | 2335 | |
| 16 | 2-0 124 | 1-3 90 | 3-1 60 | 3-1 221 | 495 | 2331 | |
| 17 | 1-3 0 | 0-0 0 | 3-1 206 | 2-0 63 | 269 | 2322 | |
| 18 | 3-1 63 | 3-2 119 | 3-0 63 | 2-1 60 | 305 | 2258 | |
| 19 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 3-2 60 | 60 | 2221 | |
| 20 | 3-2 60 | 1-0 15 | 3-3 146 | 0-3 0 | 221 | 2200 | |
| 21 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 63 | 2182 | |
| 22 | 3-3 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0 | 2142 | |
| 23 | 2-3 15 | 0-3 63 | 3-0 209 | 2-1 60 | 347 | 2027 | |
| 24 | 3-3 61 | 0-1 170 | 1-3 0 | 1-2 188 | 419 | 2024 | |
| 25 | 3-3 61 | 1-0 76 | 1-2 0 | 1-2 15 | 152 | 2019 | |
| 26 | 1-0 121 | 0-2 60 | 0-1 0 | 2-2 0 | 181 | 2002 | |
| 27 | 1-3 0 | 3-0 0 | 1-3 146 | 3-0 63 | 209 | 1984 | |
| 28 | 1-2 119 | 1-0 76 | 3-3 0 | 3-2 60 | 255 | 1900 | |
| 29 | 2-3 15 | 1-1 15 | 3-2 48 | 3-0 63 | 141 | 1893 | |
| 30 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-3 15 | 2-1 60 | 180 | 1846 | |
| 31 | 0-1 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 93 | 1819 |
Horizontaal scrollen