Voorspellingen Troostfinale
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ZWE – AUS 2-0 | Pnt Troostfinale | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 90 | 2867 | |
| 2 | 1-0 63 | 63 | 2660 | |
| 3 | 3-2 48 | 48 | 2634 | |
| 4 | 2-1 63 | 63 | 2579 | |
| 5 | 0-0 15 | 15 | 2488 | |
| 6 | 2-0 90 | 90 | 2487 | |
| 7 | 1-3 0 | 0 | 2456 | |
| 8 | 2-3 161 | 161 | 2456 | |
| 9 | 2-0 236 | 236 | 2443 | |
| 10 | 1-2 0 | 0 | 2431 | |
| 11 | 2-0 90 | 90 | 2413 | |
| 12 | 1-0 209 | 209 | 2390 | |
| 13 | 3-0 209 | 209 | 2380 | |
| 14 | 2-2 15 | 15 | 2360 | |
| 15 | 0-0 15 | 15 | 2335 | |
| 16 | 3-1 60 | 60 | 2331 | |
| 17 | 3-1 206 | 206 | 2322 | |
| 18 | 3-0 63 | 63 | 2258 | |
| 19 | 0-1 0 | 0 | 2221 | |
| 20 | 3-3 146 | 146 | 2200 | |
| 21 | 2-1 63 | 63 | 2182 | |
| 22 | 0-3 0 | 0 | 2142 | |
| 23 | 3-0 209 | 209 | 2027 | |
| 24 | 1-3 0 | 0 | 2024 | |
| 25 | 1-2 0 | 0 | 2019 | |
| 26 | 0-1 0 | 0 | 2002 | |
| 27 | 1-3 146 | 146 | 1984 | |
| 28 | 3-3 0 | 0 | 1900 | |
| 29 | 3-2 48 | 48 | 1893 | |
| 30 | 2-3 15 | 15 | 1846 | |
| 31 | 3-0 63 | 63 | 1819 |
Horizontaal scrollen