Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – ZWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 15 | 1-0 134 | 149 | 2867 | |
| 2 | 1-3 0 | 1-0 134 | 134 | 2660 | |
| 3 | 0-3 0 | 1-1 134 | 134 | 2634 | |
| 4 | 0-3 0 | 3-1 0 | 0 | 2579 | |
| 5 | 2-3 15 | 1-1 15 | 30 | 2488 | |
| 6 | 0-1 134 | 1-3 90 | 224 | 2487 | |
| 7 | 2-1 209 | 3-0 0 | 209 | 2456 | |
| 8 | 0-3 0 | 1-1 15 | 15 | 2456 | |
| 9 | 3-3 0 | 2-3 124 | 124 | 2443 | |
| 10 | 3-1 63 | 0-2 60 | 123 | 2431 | |
| 11 | 2-0 182 | 2-0 0 | 182 | 2413 | |
| 12 | 1-2 0 | 1-2 63 | 63 | 2390 | |
| 13 | 1-2 0 | 1-3 90 | 90 | 2380 | |
| 14 | 1-0 121 | 1-2 63 | 184 | 2360 | |
| 15 | 2-1 90 | 3-3 15 | 105 | 2335 | |
| 16 | 2-0 124 | 1-3 90 | 214 | 2331 | |
| 17 | 1-3 0 | 0-0 0 | 0 | 2322 | |
| 18 | 3-1 63 | 3-2 119 | 182 | 2258 | |
| 19 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0 | 2221 | |
| 20 | 3-2 60 | 1-0 15 | 75 | 2200 | |
| 21 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0 | 2182 | |
| 22 | 3-3 0 | 2-1 0 | 0 | 2142 | |
| 23 | 2-3 15 | 0-3 63 | 78 | 2027 | |
| 24 | 3-3 61 | 0-1 170 | 231 | 2024 | |
| 25 | 3-3 61 | 1-0 76 | 137 | 2019 | |
| 26 | 1-0 121 | 0-2 60 | 181 | 2002 | |
| 27 | 1-3 0 | 3-0 0 | 0 | 1984 | |
| 28 | 1-2 119 | 1-0 76 | 195 | 1900 | |
| 29 | 2-3 15 | 1-1 15 | 30 | 1893 | |
| 30 | 2-1 90 | 1-0 15 | 105 | 1846 | |
| 31 | 0-1 15 | 1-0 15 | 30 | 1819 |
Horizontaal scrollen