Voorspellingen Kwartfinales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – NED 2-1 | – JAP – ZWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pnt Kwartfinales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 63 | 1-3 111 | 1-1 60 | 1-3 92 | 326 | 2867 | |
| 2 | 2-2 60 | 0-1 152 | 2-2 60 | 3-0 48 | 320 | 2660 | |
| 3 | 1-0 107 | 0-2 63 | 0-2 15 | 2-1 230 | 415 | 2634 | |
| 4 | 3-2 0 | 3-2 107 | 2-1 48 | 1-3 0 | 155 | 2579 | |
| 5 | 3-1 63 | 0-2 63 | 1-1 108 | 1-0 60 | 294 | 2488 | |
| 6 | 0-1 15 | 1-0 63 | 3-3 152 | 3-3 0 | 230 | 2487 | |
| 7 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-2 152 | 0-2 0 | 212 | 2456 | |
| 8 | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-0 15 | 3-3 92 | 122 | 2456 | |
| 9 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-3 15 | 1-3 0 | 15 | 2443 | |
| 10 | 3-2 0 | 2-0 92 | 0-3 15 | 3-3 0 | 107 | 2431 | |
| 11 | 1-1 182 | 3-3 0 | 0-3 15 | 3-2 60 | 257 | 2413 | |
| 12 | 3-2 0 | 1-1 155 | 1-2 48 | 1-0 60 | 263 | 2390 | |
| 13 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 199 | 0-0 0 | 277 | 2380 | |
| 14 | 0-1 63 | 3-3 92 | 0-0 182 | 0-3 48 | 385 | 2360 | |
| 15 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 3-2 60 | 75 | 2335 | |
| 16 | 2-1 107 | 3-2 15 | 1-2 0 | 3-3 92 | 214 | 2331 | |
| 17 | 0-3 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 123 | 2322 | |
| 18 | 3-0 92 | 1-1 15 | 1-0 107 | 2-2 63 | 277 | 2258 | |
| 19 | 3-0 0 | 0-1 108 | 1-3 48 | 3-1 155 | 311 | 2221 | |
| 20 | 2-1 63 | 2-2 63 | 2-0 107 | 0-2 0 | 233 | 2200 | |
| 21 | 2-0 92 | 1-1 107 | 1-0 15 | 2-0 63 | 277 | 2182 | |
| 22 | 2-3 48 | 0-0 0 | 2-0 107 | 1-1 15 | 170 | 2142 | |
| 23 | 0-0 60 | 2-2 63 | 1-0 15 | 0-0 0 | 138 | 2027 | |
| 24 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-1 111 | 174 | 2024 | |
| 25 | 1-1 138 | 3-2 15 | 0-2 63 | 2-2 155 | 371 | 2019 | |
| 26 | 2-2 108 | 0-0 0 | 2-1 92 | 1-3 0 | 200 | 2002 | |
| 27 | 2-3 0 | 3-1 0 | 0-2 15 | 0-2 0 | 15 | 1984 | |
| 28 | 3-1 63 | 3-0 0 | 3-0 15 | 0-0 0 | 78 | 1900 | |
| 29 | 2-1 15 | 2-0 0 | 0-1 107 | 0-1 15 | 137 | 1893 | |
| 30 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 108 | 156 | 1846 | |
| 31 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 3-0 140 | 170 | 1819 |
Horizontaal scrollen